سعر الوحدة: | USD 0.47 - 1.06 / Gram |
---|---|
الدفع نوع: | T/T |
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Gram |
موعد التسليم: | 3 أيام |
نموذج: MC-85CN
اكتب: نيتريد البورون مكعب
تصنيف الماس: مصطنع
صفة مميزة: صلابة عالية
الوضعية: الآلات والإلكترونيات
تفاصيل التعبئة والتغليف: التعبئة والتغليف تلبية متطلبات التصدير
إنتاجية: 12000000grams/year
علامة تجارية: مدك
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 12000000grams/year
الشهادات: ISO9001, ISO4001
كبن النيكل كلادينغ المواد. تم MDC المصنعين والمنتجين CBN النيكل المواد Clading عن ما يقرب من 20years، وقد اكسبرينسي الغنية على صنع للكهرباء النيكل طلاء مزيلات، بناء على طلب differnet. ومن العملاء، CBN المطلي بالنيكل مزيلات يمكن يرتدون إلى النسب المئوية المختلفة نيكل بالوزن مع التكنولوجيا للكهرباء ناضجة. الحفاظ على الجسيمات وتبديد الحرارة يعزز إلى حد كبير، و يتم تحسين الانتهاء من السطح من العمل قطعة.
1. "N" لنسبة من المنتجات المطلية بالنيكل ارتفعت إلى 40٪ .50٪ .60٪، ورسوم تجهيز موحدة من قبل ≥ USD0.145 / غرام زيادة.
2.Granularity ≥ 50/60 من المنتجات، كل زيادة في سمك 1 غرام، USD0.22 / غرام زيادة.
Theoretical Basic Size |
ISO | FEPA |
USA ANSI B74.16-1971 |
JAPAN JIS4130-1988 |
RUSSIA 9206-80 |
MDC GB/T6406-1995 |
||||||||
Inch | Milimeter |
Grand No.Ⅰ |
Grand No.| |
Grain Size |
Grand No. |
Grain Size |
Grand No.Ⅰ |
Grain Size |
Grand No.Ⅰ |
Grain Size |
Grand No.Ⅰ |
Grain Size |
Grain No. |
Grain Size |
0.015 | 0.378 | 427 | 40/50 | 425/300 | B/427 | 355/300 | 40/50 | 425/300 | 40/50 | 425/300 | 500/400 | 500/400 | 40/50 | 425/300 |
0.011 | 0.288 | 301 | 50/60 | 300/250 | B/301 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 400/315 | 400/315 | 50/60 | 300/250 |
0.009 | 0.226 | 252 | 60/80 | 250/180 | B/252 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 250/200 | 250/200 | 60/80 | 250/180 |
0.0069 | 0.174 | 181 | 80/100 | 180/150 | B/181 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 200/160 | 200/160 | 80/100 | 180/150 |
0.0058 | 0.148 | 151 | 100/120 | 150/125 | B/151 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 160/125 | 160/125 | 100/120 | 150/125 |
0.0048 | 0.123 | 126 | 120/140 | 125/106 | B/126 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 125/100 | 125/100 | 120/140 | 125/106 |
0.0041 | 0.103 | 107 | 140/170 | 106/90 | B/107 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 100/80 | 100/80 | 140/170 | 106/190 |
0.0034 | 0.086 | 91 | 170/200 | 90/75 | B/91 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 80/63 | 80/63 | 170/200 | 90/75 |
0.003 | 0.075 | 76 | 200/230 | 75/63 | B/76 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 63/50 | 63/50 | 200/230 | 75/63 |
0.0026 | 0.066 | 64 | 230/270 | 63/53 | B/64 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 50/40 | 50/40 | 230/270 | 63/53 |
0.0022 | 0.057 | 54 | 270/325 | 53/45 | B/54 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | 270/325 | 53/45 |
|
|
270/325 | 53/45 |
0.0019 | 0.048 | 46 | 325/400 | 45/38 | B/46 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | 325/400 | 45/38 |
|
|
325/400 | 45/38 |
cBN and diamond mono-crystal available size | ||||||||||||
size grade |
40/50 | 50/60 | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 |
MC-80 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
MC-81 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||
MC-85 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||
MC-88 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||
MC-91 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||
MC-95 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
MC-98 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||
MD-20 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!